Precision Alloys
| Grade | Compostions | Driver Harris | Thyssen Krupp VDM | Aperam | Cartech |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | Ni 99.0 MIN | ALLOY 200 | VDM NICKEL 99.2 | NICKEL 200 | NICKEL ALLOY 200 |
| Nickel 201 | Ni99 Min Low C | ALLOY 201 | VDM NICKEL 99.2 LOW C | NICKEL 201 | NICKEL ALLOY 201 |
| Nickel 212 | Mn2NiBAL | ALLOY 212 | NICKELMANGAN 2 RO | NICKEL ALLOY 212 | |
| Invar 36 | Ni36Fe64 | NILVAR | INALEX 36 | INVAR 36 | |
| FeNi42 | Ni42Fe58 | ALLOY 42 | PERNIFER 42 | NIRON 42 | |
| FeNi50 | |||||
| Permalloy | |||||
| Kovar | Ni29Co17Fe46 | THERLO | PERNIFER 2918 | KOVAR |
